محاسبهگر مالیات
درصد اینتاکد و مبلغ فروش سالانه را وارد کنید تا مالیات تقریبی شما محاسبه شود.
- درصد اینتاکد
- مبلغ فروش
- ریال
- سود
- ریال
- معافیت
- ریال
- سود مشمول مالیات
- ریال
- مالیات محاسبهشده
- ریال
عضویت رایگان
عضویت رایگان است و فقط برای آرشیو خصوصی همین نتیجه استفاده میشود.
محاسباتت رو گم نکن!
رایگان عضو شوید تا محاسبات شما آرشیو شود، هر زمان دوباره به آنها برگردید، در دسترس شما هستند.
خروجی همین نتیجه؛ بدون نیاز به عضویت
این مبلغ برآورد محاسباتی است و جایگزین رسیدگی قطعی پرونده مالیاتی نیست.
مشاغل تولیدی
461 از 461 ردیف
| کد یونیک | شرح فعالیت | سود فعالیت ۱۴۰۲ | ملاحظات سود فعالیت | نسبت سود ناویژه | ملاحظات سود ناویژه |
|---|---|---|---|---|---|
| 1010010 | انواع حبوبات نظیر نخود، لوبیا، عدس، ماش و... | 8 | 10.4 | ||
| 1010020 | انواع چای (خشک کردن، سورت (طبقه بندی) و بسته بندی چای ) | 4.3 | 5.6 | ||
| 1010030 | انواع گیاهان طبی و دارویی | 7.2 | 9.36 | ||
| 1010040 | انواع گیاهان دریایی و اسفنج | 8.8000000000000007 | 11.44 | ||
| 1010050 | انواع بذر و پیاز گل و گیاه و سبزیجات | 8 | 10.4 | ||
| 1010060 | انواع نهال، نشاء، قلمه، درختچه، گیاهان زینتی و غیر زینتی | 8 | 10.4 | ||
| 1010070 | انواع میوه و مرکبات | 6.7 | 8.6999999999999993 | ||
| 1010080 | انواع سبزیجات، صیفی جات، قارچ و گیاهان ریشه ای خوراکی | 6.7 | 8.6999999999999993 | ||
| 1010090 | انواع دانه های روغنی | 6 | 7.8 | ||
| 1010100 | انواع رطب و خرما | 6 | 7.8 | ||
| 1010110 | انواع کاه، یونجه، سبوس و علوفه جات | 5.2 | 6.76 | ||
| 1010120 | سدر و حنا | 8 | 10.4 | ||
| 1010130 | انواع مواد جنگلی از قبیل مازوج، گزنگبین، سقز، کتیرا و … | 7.2 | 9.36 | ||
| 1010140 | انواع تخمه، پسته، بادام، فندق، گردو و… | 8 | 10.4 | ||
| 1010150 | انواع احشام و دام خوراکی(زنده) | 6 | 7.8 | ||
| 1010160 | انواع پرندگان خوراکی(زنده) | 7.2 | 9.36 | ||
| 1010170 | انواع آبزیان خوراکی(زنده) | 7.2 | 9.36 | ||
| 1010180 | زنبور عسل | 7.2 | 9.36 | ||
| 1010190 | کرم ابریشم | 7.2 | 9.36 | ||
| 1010200 | حیوانات خانگی و پرندگان غیر خوراکی | 7.2 | 9.36 | ||
| 1010210 | انواع ماهیهای تزئینی و سایر آبزیان غیرخوراکی | 8.8000000000000007 | 11.44 | ||
| 1010220 | پر انواع مرغ و طیور | 8 | 10.4 | ||
| 1010230 | انواع پوست خام و روده (فرآوری نشده) | 8 | 10.4 | ||
| 1010240 | انواع کود حیوانی | 8.8000000000000007 | 11.44 | ||
| 1010250 | انواع کود گیاهی | 6.4 | 8.32 |
موردی مطابق جستوجوی شما پیدا نشد.
دریافت اطلاعات جدول انجام نشد. دوباره تلاش کنید.
مشاغل بازرگانی
2,343 از 2,343 ردیف
| کد یونیک | شرح فعالیت | سود فعالیت | ملاحظات سود فعالیت | نسبت سود ناویژه | ملاحظات سود ناویژه | ستون ۷ | ستون ۸ | ستون ۹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010011 | گندم، جو،ذرت و سایر انواع غلات-عمده فروشی (تولید داخل) | 1.2 | 1.56 | |||||
| 2010012 | گندم، جو،ذرت و سایر انواع غلات-عمده فروشی (وارداتی) | 1.2 | 1.56 | |||||
| 2010013 | گندم، جو،ذرت و سایر انواع غلات-خرده فروشی (تولید داخل) | 8 | 10.4 | |||||
| 2010014 | گندم، جو،ذرت و سایر انواع غلات-خرده فروشی (وارداتی) | 9.6 | 12.48 | |||||
| 2010015 | گندم، جو،ذرت و سایر انواع غلات-صادرات | 1.8 | 2.34 | |||||
| 2010016 | گندم، جو،ذرت و سایر انواع غلات-واردات | 9.6 | 12.48 | |||||
| 2010021 | انواع برنج-عمده فروشی (تولید داخل) | 2 | تذکر: استفاده از نسبت سود این ردیف منوط به رعایت شرایط زیر است: .1ارائه مجوز فعالیت از سازمان میادین شهرداری .2تایید کارکرد پوز در داخل میادین توسط سازمان مذکور .3تمدید مصوبه نرخ سود توسط ستاد تنظیم بازار | 2.6 | تذکر: استفاده از نسبت سود این ردیف منوط به رعایت شرایط زیر است: .1 ارائه مجوز فعالیت از سازمان میادین شهرداری .2 تایید کارکرد پوز در داخل میادین توسط سازمان مذکور .3 تمدید مصوبه نرخ سود توسط ستاد تنظیم بازار | |||
| 2010022 | انواع برنج-عمده فروشی (وارداتی) | 2.8 | 3.64 | |||||
| 2010023 | انواع برنج-خرده فروشی (تولید داخل) | 8 | 10.4 | |||||
| 2010024 | انواع برنج-خرده فروشی (وارداتی) | 11.2 | 14.56 | |||||
| 2010025 | انواع برنج-صادرات | 2.6 | 3.38 | |||||
| 2010026 | انواع برنج-واردات | 13.6 | 17.68 | |||||
| 2010027 | انواع برنج-خرده فروشی ( صرفا عرضه در میادین میوه و تره بار) | 1.5 | 1.95 | |||||
| 2010031 | انواع حبوبات نظیر نخود، لوبیا، عدس، ماش و ...-عمده فروشی (تولید داخل) | 2 | 2.6 | |||||
| 2010032 | انواع حبوبات نظیر نخود، لوبیا، عدس، ماش و ...-عمده فروشی (وارداتی) | 3.6 | 4.68 | |||||
| 2010033 | انواع حبوبات نظیر نخود، لوبیا، عدس، ماش و ...-خرده فروشی (تولید داخل) | 8 | 10.4 | |||||
| 2010034 | انواع حبوبات نظیر نخود، لوبیا، عدس، ماش و ...-خرده فروشی (وارداتی) | 10.4 | 13.52 | |||||
| 2010035 | انواع حبوبات نظیر نخود، لوبیا، عدس، ماش و ...-صادرات | 2.5 | 3.25 | |||||
| 2010036 | انواع حبوبات نظیر نخود، لوبیا، عدس، ماش و ...-واردات | 12 | 15.6 | |||||
| 2010037 | انواع حبوبات نظیر نخود، لوبیا، عدس، ماش و ...-خرده فروشی ( صرفا عرضه در میادین میوه و تره بار) | 1.5 | تذکر: استفاده از نسبت سود این ردیف منوط به رعایت شرایط زیر است: .1ارائه مجوز فعالیت از سازمان میادین شهرداری .2تایید کارکرد پوز در داخل میادین توسط سازمان مذکور .3تمدید مصوبه نرخ سود توسط ستاد تنظیم بازار | 1.95 | تذکر: استفاده از نسبت سود این ردیف منوط به رعایت شرایط زیر است: .1ارائه مجوز فعالیت از سازمان میادین شهرداری .2تایید کارکرد پوز در داخل میادین توسط سازمان مذکور .3تمدید مصوبه نرخ سود توسط ستاد تنظیم بازار | |||
| 2010041 | انواع چای-عمده فروشی (تولید داخل) | 2 | 2.6 | |||||
| 2010042 | انواع چای-عمده فروشی (وارداتی) | 3.6 | 4.68 | |||||
| 2010043 | انواع چای-خرده فروشی (تولید داخل) | 6.7 | 8.7100000000000009 | |||||
| 2010044 | انواع چای-خرده فروشی (وارداتی) | 8.8000000000000007 | 11.44 | |||||
| 2010045 | انواع چای-صادرات | 2.5 | 3.25 |
موردی مطابق جستوجوی شما پیدا نشد.
دریافت اطلاعات جدول انجام نشد. دوباره تلاش کنید.
مشاغل خدماتی
564 از 564 ردیف
| کد یونیک | شرح فعالیت | سود فعالیت | ملاحظات سود فعالیت | نسبت سود ناویژه | ملاحظات سود ناویژه |
|---|---|---|---|---|---|
| 3010010 | بانکها | 20 | از درآمد ناشی از عملیات بانکی ، واسطه گری مالی،سود(کارمزد) و جرایم دریافتی پس از کسر سود و جوایز پرداختی به صاحبان سپرده و هزینه وامهای دریافتی | 30 | از درآمد ناشی از عملیات بانکی ، واسطه گری مالی،سود(کارمزد) و جرایم دریافتی پس از کسر سود و جوایز پرداختی به صاحبان سپرده و هزینه وامهای دریافتی |
| 3010020 | مؤسسات مالی و اعتباری غیر بانکی | 20 | از درآمد ناشی از عملیات مالی ، واسطه گری مالی،سود(کارمزد) و جرایم دریافتی پس از کسر سود و جوایز پرداختی به صاحبان سپرده و هزینه وامهای دریافتی | 30 | از درآمد ناشی از عملیات مالی ، واسطه گری مالی،سود(کارمزد) و جرایم دریافتی پس از کسر سود و جوایز پرداختی به صاحبان سپرده و هزینه وامهای دریافتی |
| 3010030 | موسسات و صندوق های اعطای وام قرض الحسنه | 8 | از کارمزد و جریمه دریافتی | 12 | از کارمزد و جریمه دریافتی |
| 3010040 | صرافی ها و اشخاص دارای مجوز خرید و فروش انواع ارز (به استثنای ارز دیجیتال) از بانک مرکزی | در صورت داشتن اطلاعات خرید و فروش 55درصد مابه التفاوت خرید و فروش در غیر اینصورت 0.5 درصد مبلغ فروش | در صورت داشتن اطلاعات خرید و فروش 83 درصد مابه التفاوت خرید و فروش در غیر اینصورت 0.75 درصد مبلغ فروش | ||
| 3010050 | معاملات انواع ارز به غیر از ارز دیجیتال (به استثنای صرافی ها و اشخاص دارای مجوز) | در صورت داشتن اطلاعات خرید و فروش 55درصد مابهالتفاوت خرید و فروش در غیر اینصورت 1درصد مبلغ فروش | در صورت داشتن اطلاعات خرید و فروش 83 درصد مابه التفاوت خرید و فروش در غیر اینصورت 1.5 درصد مبلغ فروش | ||
| 3010060 | شرکتهای لیزینگ ( واسپاری) | 25 | 37.5 | ||
| 3010070 | شرکت های سرمایه گذاری | 50 | از مابه التفاوت خرید و فروش و سایر درامدها | 75 | از مابه التفاوت خرید و فروش و سایر درامدها |
| 3010080 | شرکت های تأمین سرمایه | 50 | 75 | ||
| 3010090 | سایر واسطه گری های مالی | 50 | از درآمد ناشی ازواسطه گری مالی،سود(کارمزد) و جرایم دریافتی و سایر درآمدها وفق مقررات | 75 | از درآمد ناشی ازواسطه گری مالی،سود(کارمزد) و جرایم دریافتی و سایر درآمدها وفق مقررات |
| 3010100 | کارگزاران بورس انواع کالا و اوراق بهادار | 50 | از کارمزد دریافتی | 75 | از کارمزد دریافتی |
| 3010110 | سازمانها و شرکت های بورس انواع کالا، اوراق بهادار و فرابورس | 50 | از کارمزد دریافتی | 75 | از کارمزد دریافتی |
| 3010120 | بیمه های مستقیم | 35 | از حق بیمه دریافتی(پس از کسر حق بیمه اتکایی پرداختی) | 52.5 | از حق بیمه دریافتی(پس از کسر حق بیمه اتکایی پرداختی) |
| 3010130 | بیمه های اتکایی | 35 | از حق بیمه دریافتی(پس از کسر حق بیمه اتکایی پرداختی) | 52.5 | از حق بیمه دریافتی(پس از کسر حق بیمه اتکایی پرداختی) |
| 3010140 | کارگزاران رسمی بیمه (به استثنای کارگزاران بیمه سازمان تأمین اجتماعی و صندوق کشاورزی) | 27 | از کارمزد یا حق العمل دریافتی | 40.5 | از کارمزد یا حق العمل دریافتی |
| 3010150 | کارگزاران بیمه سازمان تأمین اجتماعی | 20 | از کارمزد یا حق العمل دریافتی | 30 | از کارمزد یا حق العمل دریافتی |
| 3010160 | کارگراران بیمه صندوق کشاورزی | 18 | از کارمزد یا حق العمل دریافتی | 27 | از کارمزد یا حق العمل دریافتی |
| 3010170 | نمایندگی بیمه (به استثنای بیمه صندوق کشاورزی) | 25 | از کارمزد یا حق العمل دریافتی | 37.5 | از کارمزد یا حق العمل دریافتی |
| 3010180 | نمایندگی بیمه صندوق کشاورزی | 18 | از کارمزد یا حق العمل دریافتی | 27 | از کارمزد یا حق العمل دریافتی |
| 3010190 | شعب و نمایندگی مؤسسات و شرکتهای بیمه خارجی (به استثناء مشمولین تبصره 5 ماده 109 ق.م.م) صرفا بابت حق بیمه نامه های صادره در ایران | 15 | تذکر: بابت سایر وصولی ها 65 درصد | 22.5 | تذکر: بابت سایر وصولی ها 90 درصد |
| 3010200 | درآمد حاصل از انواع خسارت دیرکرد و تخلفات، جرائم، ضبط انواع سپرده و ضمانت نامه مربوط به قراردادهای سرمایه گذاری نظیر مضاربه، اجاره داری مالی، لیزینگ و از این قبیل (به استثناء بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوقهای اعطای وام) | 50 | 75 | ||
| 3010210 | انجام فعالیت لیزینگ توسط سایر اشخاص (به استثنای شرکت های لیزینگ دارای مجوز از بانک مرکزی) | 30 | 45 | ||
| 3010220 | شعب و نمایندگی مؤسسات و شرکتهای بیمه خارجی (به استثناء مشمولین تبصره 5 ماده 109 ق.م.م) بابت سایر وصولی ها (به استثنای حق بیمه نامه های صادره در ایران) | 65 | 90 | ||
| 3010230 | سامانه های فعال در زمینه مبادله ارزهای دیجیتال | 60 | 90 | ||
| 3010240 | اشخاص دارای مجوز خرید و فروش انواع ارز دیجیتال از مراجع ذی صلاح | در صورت داشتن اطلاعات خرید و فروش 55درصد مابه التفاوت خرید و فروش در غیر اینصورت 0.5 درصد مبلغ فروش | در صورت داشتن اطلاعات خرید و فروش 83 درصد مابه التفاوت خرید و فروش در غیر اینصورت 0.75 درصد مبلغ فروش | ||
| 3010250 | معاملات انواع ارز دیجیتال (به استثناء اشخاص دارای مجوز) | در صورت داشتن اطلاعات خرید و فروش 55درصد مابه التفاوت خرید و فروش در غیر اینصورت 1درصد مبلغ فروش | در صورت داشتن اطلاعات خرید و فروش 83 درصد مابه التفاوت خرید و فروش در غیر اینصورت 1.5 درصد مبلغ فروش |
موردی مطابق جستوجوی شما پیدا نشد.
دریافت اطلاعات جدول انجام نشد. دوباره تلاش کنید.
