محاسبه مالیات مشاغل همیشه موضوعی پر دردسر برای صاحبین مشاغل بوده است. یکی از سوالات پر تکرار صاحبین کسب و کارهای شخصی این بوده است که مالیات من چقدر میشه؟ ما در موسسه خدمات مالی حساب سنجان آگاه این امکان را برای شما فراهم کرده ایم که با راحت ترین و سریع ترین راه ممکن به صورت رایگان مالیات خود را محاسبه کنید. استفاده از این خدمت در سایت حسابگاه رایگان و در راستای مسئولیت اجتماعی موسسه خدمات مالی حساب سنجان آگاه می باشد.
برای این کار ابتدا باید بر اساس رسته شغلی خود روی یکی از سه گزینه زیر(بازرگانی، تولیدی و خدماتی) کلیک کنید:
محاسبهگر مالیات
www.HesabGah.com | تلفن: 02128421163
ابتدا درصد سود فعالیت( اینتاکد) مربوط به شغل خود را در جدول زیر پیدا کنید و بعد فرم محاسبه گر مالیات را کامل کنید.
مشاغل تولیدی 1402
کد یونیک | شرح فعالیت | سود فعالیت ۱۴۰۲ | ملاحظات سود فعالیت | نسبت سود ناویژه | ملاحظات سود ناویژه |
---|---|---|---|---|---|
1010010 | انواع حبوبات نظیر نخود، لوبیا، عدس، ماش و... | 8.000000000 | 10.4 | ||
1010020 | انواع چای (خشک کردن، سورت (طبقه بندی) و بسته بندی چای ) | 4.300000000 | 5.6 | ||
1010030 | انواع گیاهان طبی و دارویی | 7.200000000 | 9.36 | ||
1010040 | انواع گیاهان دریایی و اسفنج | 8.800000000 | 11.44 | ||
1010050 | انواع بذر و پیاز گل و گیاه و سبزیجات | 8.000000000 | 10.4 | ||
1010060 | انواع نهال، نشاء، قلمه، درختچه، گیاهان زینتی و غیر زینتی | 8.000000000 | 10.4 | ||
1010070 | انواع میوه و مرکبات | 6.700000000 | 8.7 | ||
1010080 | انواع سبزیجات، صیفی جات، قارچ و گیاهان ریشه ای خوراکی | 6.700000000 | 8.7 | ||
1010090 | انواع دانه های روغنی | 6.000000000 | 7.8 | ||
1010100 | انواع رطب و خرما | 6.000000000 | 7.8 | ||
1010110 | انواع کاه، یونجه، سبوس و علوفه جات | 5.200000000 | 6.76 | ||
1010120 | سدر و حنا | 8.000000000 | 10.4 | ||
1010130 | انواع مواد جنگلی از قبیل مازوج، گزنگبین، سقز، کتیرا و … | 7.200000000 | 9.36 | ||
1010140 | انواع تخمه، پسته، بادام، فندق، گردو و… | 8.000000000 | 10.4 | ||
1010150 | انواع احشام و دام خوراکی(زنده) | 6.000000000 | 7.8 | ||
1010160 | انواع پرندگان خوراکی(زنده) | 7.200000000 | 9.36 | ||
1010170 | انواع آبزیان خوراکی(زنده) | 7.200000000 | 9.36 | ||
1010180 | زنبور عسل | 7.200000000 | 9.36 | ||
1010190 | کرم ابریشم | 7.200000000 | 9.36 | ||
1010200 | حیوانات خانگی و پرندگان غیر خوراکی | 7.200000000 | 9.36 | ||
1010210 | انواع ماهیهای تزئینی و سایر آبزیان غیرخوراکی | 8.800000000 | 11.44 | ||
1010220 | پر انواع مرغ و طیور | 8.000000000 | 10.4 | ||
1010230 | انواع پوست خام و روده (فرآوری نشده) | 8.000000000 | 10.4 | ||
1010240 | انواع کود حیوانی | 8.800000000 | 11.44 | ||
1010250 | انواع کود گیاهی | 6.400000000 | 8.32 | ||
1010260 | انواع کود حاصل از از بازیافت پسماندهای خانگی شهری و روستایی (کمپوست ) | 3.600000000 | 4.68 | ||
1010270 | سریشوم | 8.000000000 | 10.4 | ||
1010280 | انواع چای (خشک کردن، سورت (طبقه بندی) و بسته بندی چای )- صرفا اجرت بگیر | 16.000000000 | از اجرت دریافتی | 20.8 | از اجرت دریافتی |
1010290 | صرفا بسته بندی و فروش چای | 6.400000000 | 8.32 | ||
1010300 | انواع بذر گندم و جو | 5.600000000 | 7.28 | ||
1010310 | انواع مواد ژنی از قبیل اسپرم و ... | 8.000000000 | 10.4 | ||
1020010 | گوشت قرمز و سفید شامل گوشت انواع احشام، دام و طیور (کشتار، انجماد، بسته بندی) | 2.500000000 | 3.25 | ||
1020020 | گوشت انواع ماهی و سایر آبزیان خوراکی (عمل آوری، انجماد، خشم و نمک سود کردن و بسته بندی) | 7.600000000 | 9.88 | ||
1020030 | انواع کله و پاچه، سیراب و شیردان، دل، جگر، قلوه و از این قبیل | 8.800000000 | 11.44 | ||
1020040 | پودر و خمیر انواع گوشت دام،طیور و آبزیان | 8.800000000 | 11.44 | ||
1020050 | کنسرو انواع گوشت قرمز و سفید | 8.000000000 | 10.4 | ||
1020060 | انواع کنسرو خاویار | 12.800000000 | 16.64 | ||
1020070 | انواع تخم ماهی | 8.000000000 | 10.4 | ||
1020080 | انواع سوسیس، کالباس، همبرگر و کتلت گوشت | 10.400000000 | 13.52 | ||
1020090 | سایر فرآورده های گوشتی | 8.800000000 | 11.44 | ||
1020100 | انواع شیر و ترکیبات آن | 3.800000000 | 4.94 | ||
1020110 | انواع بستنی | 9.600000000 | 12.48 | ||
1020120 | انواع شیرخشک | 7.300000000 | 9.49 | ||
1020130 | سایر فرآورده های لبنی نظیر انواع خامه، ماست، پنیر و مایه پنیر، دوغ،کره و روغن حیوانی، کشک و غیره | 5.200000000 | 6.76 | ||
1020140 | انواع تخم مرغ و سایر طیور | 7.000000000 | 9.1 | ||
1020150 | تخم مرغ مایع، پودر تخم مرغ و نظایر آنها | 8.000000000 | 10.4 | ||
1020160 | انواع عسل | 6.700000000 | 8.71 | ||
1020170 | آرد، پرک و بلغور انواع غلات | 6.000000000 | 7.8 | ||
1020180 | آرد گندم (خرید گندم از شرکت بازرگانی دولتی ایران و فروش آرد به قیمت مصوب) | 1.600000000 | از مجموع درآمد حاصل از فروش آرد کیسه گیری شده، سبوس و فضولات | 2.08 | از مجموع درآمد حاصل از فروش آرد کیسه گیری شده، سبوس و فضولات |
1020190 | آرد گندم (خرید گندم غیر از شرکت بازرگانی دولتی ایران و فروش آرد به قیمت آزاد) | 4.400000000 | از مجموع درآمد حاصل از فروش آرد کیسه گیری شده، سبوس و فضولات | 5.72 | از مجموع درآمد حاصل از فروش آرد کیسه گیری شده، سبوس و فضولات |
1020200 | کنسرو انواع غلات | 8.000000000 | 10.4 | ||
1020210 | خمیر مایه خشک و بهبود دهنده آرد | 7.200000000 | 9.36 | ||
1020220 | انواع ماکارونی، رشته و محصولات آردی مشابه | 6.000000000 | 7.8 | ||
1020230 | انواع آرد، پرک، لپه و بلغور حبوبات | 8.000000000 | 10.4 | ||
1020240 | کنسرو انواع حبوبات | 8.800000000 | 11.44 | ||
1020250 | قهوه،کاکائو، نسکافه، پودر و خمیر حاصل از آنها | 8.800000000 | 11.44 | ||
1020260 | انواع دمنوش های گیاهی | 7.200000000 | 9.36 | ||
1020270 | انواع عرقیات و شیره های گیاهی | 7.200000000 | 9.36 | ||
1020280 | انواع مواد جنگلی از قبیل مازوج، گزنگبین، سقز، کتیرا و ... | 7.200000000 | 9.36 | ||
1020290 | انواع آبمیوه، انواع شربت، کنسانتره و شیره انواع میوه جات | 9.600000000 | 12.48 | ||
1020300 | انواع سرکه، آبغوره و آبلیمو | 9.600000000 | 12.48 | ||
1020310 | انواع کمپوت، کنسرو، رب، مربا و سس | 8.800000000 | 11.44 | ||
1020320 | انواع شور و ترشی میوه و سبزیجات | 8.000000000 | 10.4 | ||
1020330 | انواع خشکبار و میوه خشک، پودر و یا خمیر انواع میوه | 8.800000000 | 11.44 | ||
1020340 | انواع آجیل نظیر تخمه، پسته، بادام، فندق، گردو و... و پودر، خلال و خمیر حاصل از آنها | 6.900000000 | 8.97 | ||
1020350 | پاک کردن، شستن، شکستن، شورکاری، بو دادن، درجه بندی و بسته بندی انواع پسته، بادام، گردو، تخمه، کشمش و نظایر آنها (صرفا اجرت بگیر) | 22.400000000 | 29.12 | ||
1020360 | انواع زعفران | 7.200000000 | 9.36 | ||
1020370 | انواع ادویه جات و سبزی خشک | 6.400000000 | 8.32 | ||
1020380 | انواع روغن نباتی | 5.000000000 | 6.5 | ||
1020390 | انواع کره گیاهی و مارگارین | 7.900000000 | 10.27 | ||
1020400 | انواع کنجاله، تفاله، ملاس و ضایعات گیاهی | 5.200000000 | 6.76 | ||
1020410 | انواع خوراک دام، طیور و آبزیان از ضایعات کشتار، محصولات نباتی و سایر مکملها | 3.700000000 | 4.81 | ||
1020420 | انواع گلوکز و نشاسته از آرد گندم | 5.700000000 | 7.41 | ||
1020430 | انواع گلوکز و نشاسته ازآرد ذرت | 5.100000000 | 6.63 | ||
1020440 | انواع نمک | 6.400000000 | 8.32 | ||
1020450 | انواع قند و شکر (از چغندر یا نیشکر) | 4.500000000 | 5.85 | ||
1020460 | انواع قند (تولید شده از شکر) | 4.000000000 | 5.2 | ||
1020470 | انواع آب معدنی و آب آشامیدنی بسته بندی شده | 7.200000000 | 9.36 | ||
1020480 | انواع نوشابه، ماء الشعیر و سایر نوشیدنی های گازدار | 8.200000000 | 10.66 | ||
1020490 | انواع یخ | 6.700000000 | 8.71 | ||
1020500 | فرآورده های یخی خوراکی نظیر فالوده، نوشمک، یخمک و غیره | 10.400000000 | 13.52 | ||
1020510 | انواع شیرینی (تولید کننده و خرده فروشی توام) | 10.800000000 | 14.04 | ||
1020520 | انواع شیرینی (صرفا تولید کننده ) | 7.200000000 | 9.36 | ||
1020530 | انواع کیک، بیسکویت، کلوچه، ویفر و نظایر آنها (بسته بندی شده) | 8.000000000 | 10.4 | ||
1020540 | انواع سوهان، گز،پشمک، قطاب، باقلوا، راحت الحلقوم و نظایر آنها | 6.900000000 | 8.97 | ||
1020550 | انواع شکلات، آدامس، پاستیل و نظایر آنها | 9.600000000 | 12.48 | ||
1020560 | انواع نقل، نبات، آبنبات، شکرپنیر، پولکی و نظایر آنها مکانیزه | 9.300000000 | 12.09 | ||
1020570 | انواع نقل، نبات، آبنبات، شکرپنیر، پولکی و نظایر آنها سنتی | 6.000000000 | 7.8 | ||
1020580 | انواع حلوا شکری و ارده مکانیزه | 8.000000000 | 10.4 | ||
1020590 | انواع حلوا شکری و ارده سنتی | 6.700000000 | 8.71 | ||
1020600 | انواع چیپس، پفک، ذرت بو داده، شاهدانه و سایر تنقلات و اجناس خوراکی مشابه | 11.200000000 | 14.56 | ||
1020610 | انواع اسانسهای خوراکی و سایر افزودنیهای خوراکی مشابه | 8.800000000 | 11.44 | ||
1020620 | انواع مواد غذایی آماده برای نوزاد | 7.500000000 | 9.75 | ||
1020630 | انواع غذاهای آماده طبخ | 10.400000000 | 13.52 | ||
1020640 | انواع نان سنتی | 2.900000000 | 3.77 | ||
1020650 | انواع نان حجیم، نیمه حجیم، خشک، رژیمی، جو و تست صنفی و صنعتی | 3.900000000 | 5.07 | ||
1020660 | آرد گندم - صرفا اجرت بگیر | 16.000000000 | 20.8 | ||
1020670 | روغن کشی و تصفیه روغن | 7.200000000 | 9.36 | ||
1020680 | نمک کوبی- اجرت بگیر | 16.000000000 | 20.8 | ||
1020690 | انواع قند و شکر (از چغندر یا نیشکر) - صرفا اجرت بگیر | 16.000000000 | 20.8 | ||
1020700 | انواع قند (تولید شده از شکر) - صرفا اجرت بگیر | 16.000000000 | 20.8 | ||
1020710 | تولید انواع کیک یزدی، نان قندی، پیراشکی، نان بستنی و سایر نانهای شیرین توسط واحدهای صنفی و صنعتی | 9.600000000 | 12.48 | ||
1020720 | عرضه مستقیم انواع گوشت دام و طیور به صورت قطعه بندی و بسته بندی شده به مصرف کنندگان نهایی | 6.400000000 | 8.32 | ||
1030010 | استخراج مواد معدنی مصالح ساختمانی و نمک ها شامل؛ سنگ آهک، سنگ گچ، شن و ماسه، پوکه معدنی، نمک آبی و سنگی، سنگ لاشه ساختمانی و نظایر آن (صرفا استخراج ) | 7.800000000 | 10.14 | ||
1030020 | استخراج و فرآوری مواد معدنی مصالح ساختمانی و نمک ها شامل؛ سنگ آهک، سنگ گچ، شن و ماسه، پوکه معدنی، نمک آبی و سنگی، سنگ لاشه ساختمانی و نظایر آن (استخراج و فرآوری توأم) | 9.300000000 | 12.09 | ||
1030030 | استخراج مواد معدنی غیر فلزی شامل؛ نیترات ها، فسفاتها، سولفاتها، گرافیت، نسوزها، خاکهای صنعتی و نظایر آنها(صرفا استخراج) | 7.800000000 | 10.14 | ||
1030040 | استخراج و فرآوری مواد معدنی غیر فلزی شامل؛ نیترات ها، فسفاتها، سولفاتها، گرافیت، نسوزها، خاکهای صنعتی و نظایر آنها (استخراج و فرآوری توأم) | 9.300000000 | 12.09 | ||
1030050 | استخراج مواد معدنی فلزی شامل؛ آهن، طلا، کروم، قلع، جیوه، سرب، روی، مس، تیتانیوم، مولیبدن و سایر فلزات (صرفا استخراج) | 8.600000000 | 11.18 | ||
1030060 | استخراج مواد معدنی فلزی شامل؛ آهن، طلا، کروم، قلع، جیوه، سرب، روی، مس، تیتانیوم، مولیبدن و سایر فلزات(استخراج و فرآوری توأم) | 10.100000000 | 13.13 | ||
1030070 | استخراج سنگها و کانی های قیمتی و نیمه قیمتی مانند؛ الماس، زمرد، یاقوت، یشم، فیروزه، انواع عقیق و نظایر آنها (صرفا استخراج) | 8.600000000 | 11.18 | ||
1030080 | استخراج سنگها و کانی های قیمتی و نیمه قیمتی مانند؛ الماس، زمرد، یاقوت، یشم، فیروزه، انواع عقیق و نظایر آنها (استخراج و فرآوری توأم) | 10.100000000 | 13.13 | ||
1030090 | استخراج نفت و گاز | 10.900000000 | 14.17 | ||
1040010 | انواع سنگهای ساختمانی(سنگ بری و سنگ کوبی)-تولید | 6.700000000 | 8.71 | ||
1040020 | انواع سیمان | 6.000000000 | 7.8 | ||
1040030 | انواع گچ و آهک | 6.000000000 | 7.8 | ||
1040040 | انواع شن و ماسه | 6.000000000 | 7.8 | ||
1040050 | انواع آجر | 4.300000000 | 5.59 | ||
1040060 | آجر سنتی (دستی) | 3.300000000 | 4.29 | ||
1040070 | انواع آجرنما، تزئینی و نسوز | 7.300000000 | 9.49 | ||
1040080 | انواع ملات و بتون آماده، قطعات بتونی و سیمانی نظیر تیربرق، تیرچه، ایرانیت، لوله ،تراورس و... | 7.300000000 | 9.49 | ||
1040090 | انواع موزائیک | 6.700000000 | 8.71 | ||
1040100 | اشیاء تزئینی، کناف و قطعات پیش ساخته گچی | 8.000000000 | 10.4 | ||
1040110 | انواع کاشی و سرامیک،سفال و چینی بهداشتی ساختمانی و محصولات مشابه | 6.700000000 | 8.71 | ||
1040120 | انواع پشم سنگ،پشم شیشه و سایر عایقهای حرارتی و برودتی مشابه | 8.000000000 | 10.4 | ||
1040130 | انواع بتونه | 7.300000000 | 9.49 | ||
1040140 | سایر انواع مصالح ساختمانی | 8.000000000 | 10.4 | ||
1040150 | بازیافت انواع نخاله های ساختمانی | 5.000000000 | 6.5 | ||
1050010 | انواع مایع و پودرهای ظرفشویی، لباسشویی و رختشویی | 8.400000000 | 10.92 | ||
1050020 | انواع صابون، شامپو، خمیردندان و خمیر ریش | 8.400000000 | 10.92 | ||
1050030 | انواع رسوب گیر، جرم گیر و مواد ضدعفونی کننده (غیرطبی) و سایر انواع مواد پاک کننده و تمیزکننده | 7.800000000 | 10.14 | ||
1050040 | انواع اسیدهای چرب | 7.100000000 | 9.23 | ||
1050050 | ضد یخ سیمان و بتون | 7.800000000 | 10.14 | ||
1050060 | انواع مواد و ترکیبات شیمیایی صنعتی(معدنی و آلی) | 8.400000000 | 10.92 | ||
1050070 | انواع مواد، ترکیبات و معرفهای شیمیایی آزمایشگاهی نظیر انواع اسید، اکسید، مشتقات مولبیدن، سلفات، باز و نظایر آنها | 8.400000000 | 10.92 | ||
1050080 | انواع مواد محترقه از قبیل باروت، شوره، زرنیخ، گوگرد، فسفر و امثال آن | 8.400000000 | 10.92 | ||
1050090 | انواع کود شیمیایی، سموم و مواد حشره کش | 5.800000000 | 7.54 | ||
1050100 | سایر انواع مواد دفع آفات نباتی و کشاورزی | 5.800000000 | 7.54 | ||
1050110 | انواع کبریت | 7.100000000 | 9.23 | ||
1050120 | انواع پودر، کف و خمیر آتش نشانی | 7.100000000 | 9.23 | ||
1050130 | انواع چسب ها صنعتی و معمولی نظیر موکت، کفش، چوب، آهن، پی و ی سی و نظایر آنها | 7.800000000 | 10.14 | ||
1050140 | انواع رنگ صنعتی نظیر خودرو سازی، کشتی سازی و سایر مصارف صنعتی | 9.100000000 | 11.83 | ||
1050150 | سایر انواع رنگ ها نظیر ساختمانی، نساجی و غیره | 7.800000000 | 10.14 | ||
1050160 | انواع رزین | 6.500000000 | 8.45 | ||
1050170 | انواع تینر | 7.100000000 | 9.23 | ||
1050180 | انواع جوهر و مرکب چاپ | 7.100000000 | 9.23 | ||
1050190 | انواع لعاب کاشی، سرامیک، سفال، چینی و .... | 6.500000000 | 8.45 | ||
1050200 | انواع موم | 7.100000000 | 9.23 | ||
1050210 | انواع شمع روشنایی | 7.100000000 | 9.23 | ||
1050220 | انواع نوار خام وکاست ویدیو و انواع فیلمهای عکاسی و داروی ظهور آنها | 7.100000000 | 9.23 | ||
1050230 | انواع فیلمهای رادیولوژی و داروی ظهور آنها | 7.100000000 | 9.23 | ||
1050240 | سایر مواد و لوازم مصرفی شیمیایی در صنعت عکاسی و فیلمبرداری | 7.100000000 | 9.23 | ||
1050250 | انواع گازهای صنعتی | 7.800000000 | 10.14 | ||
1050260 | انواع الکل صنعتی و غیر طبی | 7.800000000 | 10.14 | ||
1050270 | انواع گازهای طبی | 7.800000000 | 10.14 | ||
1060010 | انواع روغنهای پایه نفتی و محصولات مشابه | 8.900000000 | 11.57 | ||
1060020 | انواع قیر و آسفالت | 7.000000000 | 9.1 | ||
1060030 | انواع محصولات ایزوگام و ایزولاسیون | 7.000000000 | 9.1 | ||
1060040 | انواع روغن جلا و پارافین | 8.300000000 | 10.79 | ||
1060050 | انواع واکس و پولیش | 8.300000000 | 10.79 | ||
1060060 | سایر انواع فرآورده های نفتی | 8.900000000 | 11.57 | ||
1060070 | بازیافت انواع ضایعات و پسماندهای نفتی و روغن کار کرده | 4.100000000 | 5.33 | ||
1060080 | تغلیظ و بسته بندی قیر | 8.300000000 | 10.79 | ||
1060090 | انواع قیر از وکیوم باتوم | 5.700000000 | 7.41 | ||
1070010 | انواع داروهای مورد استفاده انسان نظیر انواع آمپول، سرم، شربت، قطره، آب مقطر، قرص، کپسول، پودر، اسپری، ژل، پماد و کرم طبی | 11.300000000 | 14.69 | ||
1070020 | انواع داروها و سرمهای مورد استفاده دام، طیور، آبزیان و سایر حیوانات | 9.000000000 | 11.7 | ||
1070030 | انواع مواد نیروزا، مکملهای پروتئینی و امثال آن | 12.000000000 | 15.6 | ||
1070040 | انواع الکل و مواد ضد عفونی کننده طبی | 11.300000000 | 14.69 | ||
1070050 | انواع آمالگام، گچ دندان و نظایر آنها | 9.000000000 | 11.7 | ||
1070060 | انواع گاز استریل، تنسوپلاست، باندهای کشی و نظایر آنها | 9.000000000 | 11.7 | ||
1070070 | سایر لوازم طبی مصرفی نظیر سرنگ، سوزن سرنگ و نظایر آنها | 9.000000000 | 11.7 | ||
1070080 | بازیافت یا امحاء پسماندهای پزشکی | 1.500000000 | 1.95 | ||
1080010 | انواع محصولات، مواد و لوازم آرایشی، رنگهای آرایشی و نظایر آنها | 11.000000000 | 14.3 | ||
1080020 | انواع عطر و ادکلن و نظایر آنها | 11.000000000 | 14.3 | ||
1080030 | انواع محصولات پنبه ای و کاغذی بهداشتی و لوازم بهداشتی | 8.800000000 | 11.44 | ||
1080040 | انواع شانه، فرچه، برس، موچین، ناخن گیر، تیغ خودتراش و سایر انواع لوازم آرایشی و بهداشتی غیر الکتریکی | 8.800000000 | 11.44 | ||
1080050 | سایر انواع محصولات مصرفی بهداشتی نظیر اسکاچ، سیم ظرفشویی و غیره | 8.800000000 | 11.44 | ||
1090010 | انواع پنبه (به استثنای پنبه هیدروفیل) | 5.200000000 | 6.76 | ||
1090020 | پنبه هیدروفیل | 8.300000000 | 10.79 | ||
1090030 | انواع پشم، مو و کرک | 6.900000000 | 8.97 | ||
1090040 | پیله کرم ابریشم و ابریشم خام | 7.600000000 | 9.88 | ||
1090050 | انواع نخ و الیاف طبیعی از جنس پنبه، پشم، ابریشم، کرک، مو، کنف، چتایی، کتانی، جوت، چله و کاموا | 5.200000000 | 6.76 | ||
1090060 | انواع نخ، طناب و الیاف مصنوعی از جنس نایلون، پلاستیک،پلی استر، آکرولیک، ویسکوز، چیپس، پلی اکریل، استرچ و غیره | 6.200000000 | 8.06 | ||
1090070 | انواع پارچه های تریکو و کشباف | 5.000000000 | 6.5 | ||
1090080 | انواع پارچه ابریشم، حریر و مخمل | 8.900000000 | 11.57 | ||
1090090 | انواع پارچه چتایی و گونی | 6.900000000 | 8.97 | ||
1090100 | انواع کیسه از گونی، چتایی و نظایر آن | 3.800000000 | 4.94 | ||
1090110 | انواع پارچه زری باف، ترمه باف و گلابتون دوز | 8.300000000 | 10.79 | ||
1090120 | انواع پارچه های مبلی و پرده ای | 7.600000000 | 9.88 | ||
1090130 | سایر انواع پارچه | 6.100000000 | 7.93 | ||
1090140 | انواع پرده | 9.600000000 | 12.48 | ||
1090150 | انواع روتختی، روبالشی، رومیزی، رومبلی و نظایر آنها | 9.600000000 | 12.48 | ||
1090160 | انواع لحاف، حوله، بالش، تشک، کوسن و نظایر آنها | 8.300000000 | 10.79 | ||
1090170 | انواع چادر، سایبان، خیمه اقامت، پشه بند و کیسه خواب | 8.300000000 | 10.79 | ||
1090180 | انواع فتیله و توری چراغ | 6.900000000 | 8.97 | ||
1090190 | انواع قالی، قالیچه دستباف | 3.800000000 | 4.94 | ||
1090200 | انواع تابلو فرش ماشینی | 7.600000000 | 9.88 | ||
1090210 | انواع تابلو فرش دستباف | 3.800000000 | 4.94 | ||
1090220 | انواع زیلو و جاجیم، گلیم و نمد | 5.500000000 | 7.15 | ||
1090230 | انواع فرش و قالیچه ماشینی (کارخانجات و کارگاههای دارای مراحل ریسندگی و بافندگی و تکمیل) | 7.600000000 | 9.88 | ||
1090240 | انواع فرش و قالیچه ماشینی (کارخانجات و کارگاههای دارای مراحل بافندگی و تکمیل) | 6.900000000 | 8.97 | ||
1090250 | انواع فرش و قالیچه ماشینی (کارخانجات و کارگاههای فقط دارای مرحله بافندگی) | 4.500000000 | 5.85 | ||
1090260 | انواع موکت، پادری و روفرشی ماشینی | 6.900000000 | 8.97 | ||
1090270 | انواع پتو | 6.900000000 | 8.97 | ||
1090280 | انواع پشتی | 6.900000000 | 8.97 | ||
1090290 | حجله، خنچه و سایر لوازم مورد استفاده در مراسم عقد و عروسی | 8.900000000 | 11.57 | ||
1090300 | انواع پرچم | 8.900000000 | 11.57 | ||
1090310 | انواع پنبه - صرفا اجرت بگیر | 9.600000000 | 12.48 | ||
1090320 | انواع پارچه های تریکو و کشباف - صرفا اجرت بگیر | 13.800000000 | 17.94 | ||
1090330 | دوخت و فروش توأم انواع پرده | 12.400000000 | 16.12 | ||
1090340 | دوزنده و فروشنده انواع چادر، سایبان، خیمه اقامت، پشه بند و کیسه خواب | 9.600000000 | 12.48 | ||
1090350 | نمدمال و نمدفروش | 5.500000000 | 7.15 | ||
1090360 | انواع پشتی - صرفا اجرت بگیر | 10.300000000 | 13.39 | ||
1100010 | انواع البسه زیر مردانه و بچه گانه | 7.300000000 | 9.49 | ||
1100020 | انواع البسه زیر زنانه | 9.300000000 | 12.09 | ||
1100030 | انواع پیراهن اعم از مردانه و بچگانه | 6.700000000 | 8.71 | ||
1100040 | انواع پیراهن زنانه | 10.000000000 | 13 | ||
1100050 | انواع جوراب اعم از مردانه، زنانه و بچه گانه | 5.000000000 | 6.5 | ||
1100060 | انواع کلاه، دستکش و کمربند | 8.000000000 | 10.4 | ||
1100070 | انواع روسری، شال، مقنعه و چادر زنانه | 8.700000000 | 11.31 | ||
1100080 | انواع لباس عروس | 11.300000000 | 14.69 | ||
1100090 | انواع لباس با کاربری ویژه نظیر انواع لباس، دستکش و کلاه ایمنی، لباس کار و فرم، لباس بیمار و بیمارستان، لباس نظامی و نظایر آنها | 6.700000000 | 8.71 | ||
1100100 | انواع لباس ورزشی | 6.700000000 | 8.71 | ||
1100110 | انواع پوشاک تریکو و کشباف و کاموا اعم از مردانه، زنانه و بچه گانه | 5.000000000 | 6.5 | ||
1100120 | انواع پوشاک و البسه از جنس جیر و چرم | 8.700000000 | 11.31 | ||
1100130 | سایر انواع پوشاک اعم از مردانه، زنانه و بچه گانه (غیر از تریکو، کشباف، کاموا، جیر و چرم) | 8.000000000 | 10.4 | ||
1100140 | کالا و لوازم خرازی | 8.000000000 | 10.4 | ||
1110010 | انواع پوست دباغی شده (سالامبور) و روده فرآوری شده | 5.200000000 | 6.76 | ||
1110020 | انواع چرم طبیعی | 5.800000000 | 7.54 | ||
1110030 | انواع چرم مصنوعی نظیر جیر، ورنی و نبوک | 7.100000000 | 9.23 | ||
1110040 | انواع مصنوعات چرمی | 7.100000000 | 9.23 | ||
1110050 | انواع کفش چرمی و غیر چرمی | 5.200000000 | 6.76 | ||
1110060 | اجزاء انواع کیف و کفش از هر جنس | 5.200000000 | 6.76 | ||
1110070 | انواع کیف، ساک و چمدان، کمربند و نظایر آنها چرمی و غیر چرمی | 8.400000000 | 10.92 | ||
1110080 | انواع زین و یراق، ترکبند، افسار و نظایر آنها چرمی و غیر چرمی | 8.400000000 | 10.92 | ||
1110090 | انواع روکش صندلی و عرق گیر اتومبیل و سایر لوازم تودوزی اتومبیل | 8.400000000 | 10.92 | ||
1110100 | انواع پوست دباغی شده | 3.900000000 | 5.07 | ||
1120010 | انواع یخچال، فریزر، آبسردکن، ماشین لباسشویی، ظرفشویی و قطعات و لوازم یدکی مربوط به آنها | 6.600000000 | 8.58 | ||
1120020 | انواع اجاق گاز، آب گرمکن، بخاری، شومینه و قطعات و لوازم یدکی مربوط به آنها | 6.600000000 | 8.58 | ||
1120030 | انواع تلویزیون، رادیو، ضبط و قطعات و لوازم یدکی مربوطه | 6.600000000 | 8.58 | ||
1120040 | سایر دستگاههای صوتی و تصویری و قطعات و لوازم یدکی مربوط به آنها | 6.600000000 | 8.58 | ||
1120050 | انواع چرخ خیاطی خانگی و لوازم یدکی مربوطه | 6.000000000 | 7.8 | ||
1120060 | سایر لوازم خانگی نظیر جاروبرقی، اتو، چرخ گوشت، آبمیوه گیری، مخلوط کن، غذا ساز، پلوپز، بخار پز ، مایکروویو، توستر، پنکه، سماور و از این قبیل و قطعات و لوازم یدکی مربوط به آنها | 7.200000000 | 9.36 | ||
1120070 | انواع لوازم آرایشی برقی و قطعات و لوازم یدکی مربوطه | 7.200000000 | 9.36 | ||
1120080 | انواع هود و هواکش خانگی | 6.600000000 | 8.58 | ||
1130010 | انواع رایانه، ماشینهای اداری و تجهیزات جانبی | 6.100000000 | 7.93 | ||
1130020 | قطعات و لوازم یدکی انواع رایانه و ماشینهای اداری | 6.400000000 | 8.32 | ||
1130030 | انواع نرم افزار | 4.200000000 | 5.46 | ||
1130040 | لوازم مصرفی رایانه و ماشینهای اداری نظیر دیسکت، سی دی، دی وی دی، ریبون، تونر، کارتریج وغیره | 5.800000000 | 7.54 | ||
1130050 | تولید انواع نرم افزار به موجب قرارداد | 12.900000000 | 16.77 | ||
1140010 | انواع چراغهای بیمارستانی (اطاق عمل و نظایر آن) | 6.700000000 | 8.71 | ||
1140020 | انواع لوازم و تجهیزات پزشکی، جراحی و ارتوپدی، بیمارستانی، آزمایشگاهی و توانبخشی، کمک شنوایی، اعضاء مصنوعی بدن و لوازم مورد استفاده معلولین (به غیر از ویلچر) و نظایر آنها | 7.300000000 | 9.49 | ||
1140030 | انواع لوازم و تجهیزات دندانپزشکی و دندانسازی و نظایر آنها | 7.300000000 | 9.49 | ||
1140040 | اتواع دماسنج طبی | 7.300000000 | 9.49 | ||
